料金表
料金表
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1本 | 165,000円 |
| 技工士立会いオプション 1症例 | 16,500 円 |
| WAX UP 1本 | 2,200円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1本 | 100,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1本 | 88,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1本 | 100,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1本 | 66,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1本 | 55,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ラミネートベニア | 165,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1本 | 3,300円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1本 | 11,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 精密根管治療 1本 | 11,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1本 | 11,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1本 | 11,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ライトパッケージ | 550,000円 |
| モデレートパッケージ | 650,000円 |
| コンプリヘンシブパッケージ | 850,000円 |
| チューイ2個入り | 550円 |
※矯正治療終了後、後戻り防止の為のリテーナー代(上下1セット)込。追加リテーナーの場合は別途費用発生いたします。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| インビザラインシュミレーション代金 | 16,500円 |
※インビザライン、ご契約の場合は治療費から16,500円を引いた料金となります。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 両顎 | 850000円 |
| チューイ2個入り | 550円 |
※矯正治療終了後、後戻り防止の為のリテーナー代(上下1セット)込。追加リテーナーの場合は別途費用発生いたします。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 両顎 | 22,000円 |
| 片顎 | 11,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | 24,200円 |
| 3回コース | 55,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング2回+ホームホワイトニング1回 | 50,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| トレー・ジェル2回分含む | 24,200円 |
| 追加ジェル 1set(2本入り) | 3,300円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 両顎 | 27,500円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | 77,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ボトックスのみ | 5,500円 |
| 歯肉切除 | 11,0000円 |
| 歯冠長延長 | 220,000円 |
| ボトックス+粘膜切除 | 330,000円 |
※ガミースマイル治療は症例により、治療の適用範囲が個人個人で異なります。また、セラミック治療の併用の必要性がある場合がございます。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 手術、上部構造物込 | 440,000円 |
| インプラント手術用ガイド(手術の際に必要となります) | 55,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | 165,000円〜 |
| 金属床 | 385,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 無料カウンセリング | 0円 |