
料金表
料金表
項目 | 料金 |
---|---|
1本 | 132,000円 |
技工士立会いオプション 1症例 | 16,500 円 |
項目 | 料金 |
---|---|
1本 | 88,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
1本 | 55,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
1本 | 55,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
1本 | 88,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
1本 | 8,8000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
ナイトガード | 11,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
1本 | 3,300円 |
項目 | 料金 |
---|---|
1本 | 11,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
精密根管治療 1本 | 11,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
1本 | 11,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
1本 | 11,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
1本 | 16,500円 |
項目 | 料金 |
---|---|
両顎 | 440,000円 |
片顎 | 420,000円 |
チューイ2個入り | 550円 |
※矯正治療終了後、後戻り防止の為のリテーナー代(上下1セット)込。追加リテーナーの場合は別途費用発生いたします。
項目 | 料金 |
---|---|
インビザラインシュミレーション代金 | 16,500円 |
※インビザラインGO、ご契約の場合は治療費から16,500円を引いた料金となります。
項目 | 料金 |
---|---|
両顎 | 660,000円 |
チューイ2個入り | 550円 |
※矯正治療終了後、後戻り防止の為のリテーナー代(上下1セット)込。追加リテーナーの場合は別途費用発生いたします。
項目 | 料金 |
---|---|
両顎 | 22,000円 |
片顎 | 11,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
30分照射 | 24,200円 |
3回コース | 55,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
オフィスホワイトニング2回+ホームホワイトニング1回 | 50,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
トレー・ジェル2回分含む | 24,200円 |
追加ジェル 1set(2本入り) | 3,300円 |
項目 | 料金 |
---|---|
上下 | 6,600円 |
項目 | 料金 |
---|---|
両顎 | 27,500円 |
項目 | 料金 |
---|---|
1回 | 77,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
ボトックスのみ | 5,500円 |
歯肉切除 | 110,000円 |
歯冠長延長 | 220,000円 |
ボトックス+粘膜切除 | 330,000円 |
※ガミースマイル治療は症例により、治療の適用範囲が個人個人で異なります。また、セラミック治療の併用の必要性がある場合がございます。
項目 | 料金 |
---|---|
手術、上部構造物込 | 385,000円 |
インプラント手術用ガイド(手術の際に必要となります) | 55,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
無料カウンセリング | 0円 |
項目 | 料金 |
---|---|
白玉注射 | 3,500円 |
白玉注射3回コース | 9,000円 |
白玉点滴 | 4,000円 |
白玉点滴3回コース | 10,500円 |
ビタミンカクテル注射(疲労回復) | 5,000円 |
ビタミンカクテル注射3回コース | 13,500円 |
ビタミンカクテル点滴(疲労回復) | 5,500円 |
ビタミンカクテル点滴3回コース | 15,000円 |
プラセンタ注射2A | 2500円 |
看護師との相談で、薬剤の追加・変更 1アンプル 500円で可能です。
項目 | 料金 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー | 165,000円〜 |
金属床 | 385,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
ホワイト | 2420円 |
項目 | 料金 |
---|---|
fluorfloss | 660円 |
項目 | 料金 |
---|---|
各種 |
項目 | 料金 |
---|---|
各種 |